Aversus A-FB X19


2-TEILIG GESCHMIEDET AUS 6061-T6 ALUMINIUM

Grösse Lochkreise / ET Felgenbreite Preis
8.0~12.5 x 18 variabel + 0.5″ CHF 25.– 1’590.–
8.5~12.5 x 19 variabel + 0.5″ CHF 25.– 1’690.–
8.5~12.5 x 20 variabel + 0.5″ CHF 25.– 1’790.–
8.5~12.5 x 21 variabel + 0.5″ CHF 25.– 1’890.–
8.5~12.5 x 22 variabel + 0.5″ CHF 25.– 1’990.–
8.5~14.0 x 24 variabel + 0.5″ CHF 25.– 2’290.–

Lieferfrist 12-14 Wochen