







Aversus TYRAN Felge
GLANZ-SCHWARZ
GLANZ-SILBER GEBÜRSTET
| Grösse | Lochkreise | CHF |
|---|---|---|
| 8.5 x 19 | 5 x 112 | 409.- |
| 9.5 x 19 | 5 x 112, | 429.– |
| 9.0 x 20 | 5 x 108, 112 | 499.– |
| 10.5 x 20 | 5 x 112 | 529.– |
| 9.5 x 21 | 5 x 112 | 559.– |
| 10.5 x 21 | 5 x 112 | 579.– |
CONCAVE FLOW FORGED








GLANZ-SCHWARZ
GLANZ-SILBER GEBÜRSTET
| Grösse | Lochkreise | CHF |
|---|---|---|
| 8.5 x 19 | 5 x 112 | 409.- |
| 9.5 x 19 | 5 x 112, | 429.– |
| 9.0 x 20 | 5 x 108, 112 | 499.– |
| 10.5 x 20 | 5 x 112 | 529.– |
| 9.5 x 21 | 5 x 112 | 559.– |
| 10.5 x 21 | 5 x 112 | 579.– |
CONCAVE FLOW FORGED