Aversus ANJA Felge
GLANZ-SCHWARZ SCHWARZ-POLIERT
Grösse | Lochkreise | CHF |
---|---|---|
8.5 x 19 | 5 x 108,112,114.3,120 | 539.– |
9.0 x 19 | 5 x 112,120 | 549.– |
9.5 x 19 | 5 x 112,120 | 559.– |
10.0 x 19 | 5 x 112,120 | 569.– |
8.5 x 20 | 5 x 112 | 669.– |
9.0 x 20 | 5 x 108,112,114.3,120 | 679.– |
9.5 x 20 | 5 x 112,114.3 | 689.– |
10.0 x 20 | 5 x 108,112,120 | 699.– |
10.5 x 20 | 5 x 112,114.3,120 | 709.– |
11.0 x 20 | 5 x 120 | 719.– |
11.5 x 20 | 5 x 112 | 729.– |
9.0 x 21 | 5 x 112,120,130 | 779.– |
9.5 x 21 | 5 x 112,120 | 789.– |
10.0 x 21 | 5 x 108,130 | 799.– |
10.5 x 21 | 5 x 112,120 | 809.– |
11.0 x 21 | 5 x 112,120 | 819.– |
11.5 x 21 | 5 x 112,130 | 829.– |
9.5 x 22 | 5 x 112,120,130 | 879.– |
10.0 x 22 | 5 x 108,112,130 | 889.– |
10.5 x 22 | 5 x 112,120,127,130 | 899.– |
11.0 x 22 | 5 x 112 | 909.– |
11.5 x 22 | 5 x 112 | 919.– |
12.0 x 22 | 5 x 112,120 | 929.– |
CONCAVE FLOW FORGED