Aversus ANJA


GLANZ-SCHWARZ SCHWARZ-POLIERT

Grösse Lochkreise CHF
8.5 x 19 5 x 108,112,114.3,120 419.–
9.0 x 19 5 x 112,120 429.–
9.5 x 19 5 x 112,120 439.–
10.0 x 19 5 x 112,120 449.–
8.5 x 20 5 x 112 519.–
9.0 x 20 5 x 108,112,120 529.–
9.5 x 20 5 x 112,114.3 539.–
10.0 x 20 5 x 108,112,120 549.–
10.5 x 20 5 x 112,114.3,120 559.–
11.5 x 20 5 x 112 569.–
9.0 x 21 5 x 112,120 599.–
9.5 x 21 5 x 112,120 609.–
10.0 x 21 5 x 108,130 619.–
10.5 x 21 5 x 112,120 629.–
11.0 x 21 5 x 112,120 639.–
11.5 x 21 5 x 112,130 649.–
9.5 x 22 5 x 112,120,130 679.–
10.0 x 22 5 x 108,112,130 689.–
10.5 x 22 5 x 112,120,127,130 699.–
11.0 x 22 5 x 112 709.–
11.5 x 22 5 x 112 719.–
12.0 x 22 5 x 112,120, 130 729.–

CONCAVE FLOW FORGED