





Aversus A.M.R.A – Chromed Felge
6061-T6 MONOBLOCK FORGED ALUMINIUM
CHROM (GALVANISCH VERCHROMT) +CHF 70.-
| Grösse | Konkavität & Einpresstiefe | CHF |
|---|---|---|
| 8.5 x 19 | F 5×112 +30 / +43 | 449.- |
| 9.0 x 19 | F 5×112 +48 / M+ 5×112 +44 | 449.- |
| 9.0 x 19 | M 5×112 +10 | 499.- |
| 9.5 x 19 | D 5×112 +32 / +48 | 449.- |
| 8.5 x 20 | F 5×112 +44 | 559.- |
| 8.5 x 20 | F 5×112 +27 | 609.- |
| 9.0 x 20 | F 5×112 +32 / +43 | 559.- |
| 9.5 x 20 | F+ 5×112 +35 / D 5×112 +32 / +40 | 559.- |
| 9.5 x 20 | D 5×112 +25 / D+ 5×112 +15 | 609.- |
| 10.0 x 20 | F 5×112 +58 / D+ +35 / +50 | 559.- |
| 10.0 x 20 | SD 5×112 +20 | 609.- |
| 10.5 x 20 | D 5×112 +45 / D+ 5×112 +33 | 559.- |
| 10.5 x 20 | SD 5×112 +18 | 609.- |
| 11.5 x 20 | UD 5×112 +22 | 609.- |
| 12.0 x 20 | SD 5×112 +40 | 559.- |
| 9.0 x 21 | F 5×112 +35 / F 5×114.3 +37 | 659.- |
| 9.5 x 21 | F 5×112 +32 / D 5×112 +30 | 659.- |
| 9.5 x 21 | D 5×112 +18 | 709.- |
| 10.0 x 21 | D 5×112 +32 / D 5×130 +61 | 659.- |
| 10.0 x 21 | D 5×112 +20 | 709.- |
| 10.5 x 21 | D 5×112 +35 / +45 / D 5×114.3 +45 | 659.- |
| 10.5 x 21 | D 5×112 +18 / +23 | 709.- |
| 11.0 x 21 | SD 5×112 +38 / +51 | 659.- |
| 11.0 x 21 | UD 5×112 +16 | 709.- |
| 11.5 x 21 | SD 5×112 +35 / +58 | 659.- |
| 11.5 x 21 | UD 5×112 +22 | 709.- |
| 12.0 x 21 | SD 5×112 +40 / SD 5×130 +63 | 659.- |
| 12.5 x 21 | UD 5×112 +42 | 659.- |
| 9.5 x 22 | F 5×112 +32 / D 5×112 +30 | 729.- |
| 10.0 x 22 | D 5×112 +32 / D 5×130 +61 | 729.- |
| 10.0 x 22 | D 5×112 +15 / +25 | 779.- |
| 10.5 x 22 | D 5×120 +35 | 729.- |
| 10.5 x 22 | D 5×112 +10 / +18 / D 5×132 +18 | 779.- |
| 11.0 x 22 | D 5×112 +36 | 729.- |
| 11.0 x 22 | D 5×112 +15 | 779.- |
| 11.5 x 22 | SD 5×112 +35 | 729.- |
| 11.5 x 22 | SD 5×112 +18 / +22 | 779.- |
| 12.0 x 22 | SD 5×112 +26 | 779.- |
| 12.5 x 22 | SD 5×130 +69 | 729.- |
| 10.0 x 23 | D 5×120 +7 | 849.- |
| 10.5 x 23 | D 5×112 +45 / D 5×120 +40 | 799.- |
| 10.5 x 23 | D 5×130 +20 | 849.- |
| 11.0 x 23 | SD 5×112 +13 | 799.- |
| 11.5 x 23 | SD 5×120 +31 | 849.- |
| 12.0 x 23 | SD 5×112 +45 | 799.- |
| 12.5 x 23 | SD 5×130 +20 | 849.- |
F = Flat, M = Mid, D = Deep, SD = Super Deep, UD = Ultra Deep
