





Aversus A.M.R.A – Chromed Felge
6061-T6 MONOBLOCK FORGED ALUMINIUM
HYPER GUNMETAL
| Grösse | Konkavität & Einpresstiefe | CHF |
|---|---|---|
| 8.5 x 19 | F 5×112 +30 / +43 | 449.- |
| 9.0 x 19 | F 5×112 +48 / M 5×112 +10 (+CHF 50.-) / M+ 5×112 +44 | |
| 9.5 x 19 | D 5×112 +32 / +48 | |
| 8.5 x 20 | F 5×112 +27 (+CHF 50.-) / +44 | 559.- |
| 9.0 x 20 | F 5×112 +32 / +43 | |
| 9.5 x 20 | F+ 5×112 +35 / D 5×112 +25 (+CHF 50.-) / +32 / +40 / D+ 5×112 +15 (+CHF 50.-) | |
| 10.0 x 20 | F 5×112 +58 / D+ 35 / +50 / SD 5×112 +20 (+CHF 50.-) | |
| 10.5 x 20 | D 5×112 +45 / D+ 5×112 +33 / SD 5×112 +18 (+CHF 50.-) | |
| 11.5 x 20 | UD 5×112 +22 (+CHF 50.-) | |
| 12.0 x 20 | SD 5×112 +40 | |
| 9.0 x 21 | F 5×112 +35 / F 5×114.3 +37 | 659.- |
| 9.5 x 21 | F 5×112 +32 / D 5×112 +18 (+CHF 50.-) / +30 | |
| 10.0 x 21 | D 5×112 +20 (+CHF 50.-) / +32 / D 5×130 +61 | |
| 10.5 x 21 | D 5×112 +18 (+CHF 50.-) / +23 (+CHF 50.-) / +35 / +45 / D 5×114.3 +45 | |
| 11.0 x 21 | SD 5×112 +38 / +51 / UD 5×112 +16 (+CHF 50.-) | |
| 11.5 x 21 | SD 5×112 +35 / +58 / UD 5×112 +22 (+CHF 50.-) | |
| 12.0 x 21 | SD 5×112 +40 / SD 5×130 +63 | |
| 12.5 x 21 | UD 5×112 +42 | |
| 9.5 x 22 | F 5×112 +32 / D 5×112 +30 | 729.- |
| 10.0 x 22 | D 5×112 +15 (+CHF 50.-) / +25 (+CHF 50.-) / +32 / D 5×130 +61 | |
| 10.5 x 22 | D 5×112 +10 (+CHF 50.-) / +18 (+CHF 50.-) / D 5×120 +35 / D 5×132 +18 (+CHF 50.-) | |
| 11.0 x 22 | D 5×112 +15 (+CHF 50.-) / +36 | |
| 11.5 x 22 | SD 5×112 +18 (+CHF 50.-) / +22 (+CHF 50.-) / +35 | |
| 12.0 x 22 | SD 5×112 +26 (+CHF 50.-) | |
| 12.5 x 22 | SD 5×130 +69 | |
| 10.0 x 23 | D 5×120 +7 (+CHF 50.-) | 799.- |
| 10.5 x 23 | D 5×112 +45 / D 5×120 +40 / D 5×130 +20 (+CHF 50.-) | |
| 11.0 x 23 | SD 5×112 +13 | |
| 11.5 x 23 | SD 5×120 +31 (+CHF 50.-) | |
| 12.0 x 23 | SD 5×112 +45 | |
| 12.5 x 23 | SD 5×130 +20 (+CHF 50.-) |
F = Flat, M = Mid, D = Deep, SD = Super Deep, UD = Ultra Deep
